About
Community
Bad Ideas
Drugs
Ego
Erotica
Fringe
Society
Technology
Hack
Phreak
Broadcast Technology
Computer Technology
Cryptography
Science & Technology
Space, Astronomy, NASA
Telecommunications
The Internet: Technology of Freedom
Viruses
register | bbs | search | rss | faq | about
meet up | add to del.icio.us | digg it

Space Shuttle Launch Dates 1990- 1995

SPACE SHUTTLE MANIFEST JANUARY 1990

NOTE: The following information was released March 9, 1990.

NASA has revised its January 1990 Space Shuttle Manifest,
changing the planned launch dates for several NASA, international
and Department of Defense (DOD) payloads.

Most of the changes to the manifest were a result of
advancing the DOD's mixed cargo flight -- the Infrared Background
Signature Survey/Air Force Program-675/Space Test Program/Multi-
Purpose Experiment Canister (STS-51) -- from January 1992 to
January 1991. The mission will be renamed STS-39. The payload
previously in the January 1991 slot, Tracking and Data Relay
Satellite-E (STS-43), has been moved to May 1991.

STS-46, a NASA mixed cargo mission including the first
flight of the NASA/Italian Space Agency's Tethered Satellite
System, the European Space Agency's European Retrievable Carrier,
the Evaluation of Oxygen Interaction with Materials and the Two-
Phased Experiment Mounting Plate, was moved from May 1991 to
September 1991. DOD's STARLAB mission, scheduled for September
1991, has been delayed to January 1992.

Other manifest changes include the addition of the Shuttle
Solar Backscatter Ultra-Violet Instrument payload (SSBUV) to both
the Ulysses and TDRS-E missions. SSBUV has been removed from
STS-37, scheduled for November 1, 1990, aboard Atlantis, which
will deploy the Gamma Ray Observatory into orbit. Also, the
Space Radar Laboratory series of missions has been delayed about
one year.

Additional changes to the Mixed Fleet Manifest beyond the
January 1992 launch of STARLAB are under review. NASA plans to
issue a new manifest in June.

NOTE: Following is the Shuttle Manifest as it was released in January 1990

**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 36 | 90 2 22 | XX | 5 |DOD | |
| |ATLANTIS | X | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:JOHN O. CREIGHTON
P:JOHN H. CASPER
MS:DAVID C. HILMERS
MS:RICHARD M. MULLANE
MS:PIERRE J. THUOT


---+-----------------------------+-----------+-----------------------
| 31 | 90 4 18 |28.5| 5 |HST N/A |SE-82-16 |
| |DISCOVERY | 310| 5 |IMAX-04 ICBC+MD |RME III-01 |
| | | X | | |AMOS-05 |
| | | 330| | |IPMP-01 |
| | | | | |PCG-III-03 |
| | | | | |APM-01 |
C:LOREN J. SHRIVER
P:CHARLES F. BOLDEN
MS:STEVEN A. HAWLEY
MS:BRUCE MCCANDLESS II
MS:KATHRYN D. SULLIVAN

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 35 | 90 5 9 |28.5| 7 |ASTRO-01 IG+2 PALL|SAREX II-01|
| |COLUMBIA | 190| 9 |BBXRT-01 TAPS |AMOS-06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:VANCE D. BRAND
P:GUY S. GARDNER
MS:JOHN M. LOUNGE
MS:JEFFREY A. HOFFMAN
MS:ROBERT A. R. PARKER
PS:RONALD A. PARISE
PS:SAMUEL T. DURRANCE

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 38 | 90 7 9 | XX | 5 |DOD | |
| |ATLANTIS | X | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:RICHARD O. COVEY
P:FRANK L. CULBERTSON
MS:ROBERT C. SPRINGER
MS:CARL J. MEADE
MS:CHARLES D. GEMAR



+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+




**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 40 | 90 8 29 |39.0| 7 |SLS-01 LM |GAS BRIDGE |
| |COLUMBIA | 150| 9 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:BRYAN D. O'CONNOR
P:SIDNEY M. GUTIERREZ
MS:TAMARA E. JERNIGAN
MS:M. RHEA SEDDON
MS:JAMES P. BAGIAN
PS:F. DREW GAFFNEY
PS:MILLIE HUGHES-FULFORD

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 41 | 90 10 5 |28.5| 5 |ULYSSES IUS/PAM |SSCE-01 |
| |DISCOVERY | 160| 4 | |CHROMEX-02 |
| | | | | |VC-CCTV |
| | | | | |OCTW-01 |
| | | | | |SE-81-09 |
C:RICHARD N. RICHARDS
P:ROBERT D. CABANA
MS:WILLIAM M. SHEPHERD
MS:BRUCE E. MELNICK
MS:THOMAS D. AKERS

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 37 | 90 11 1 |28.5| 5 |GRO N/A |SSBUV-02 |
| |ATLANTIS | 243| 5 | |CETA |
| | | | | |PCG-III-04 |
| | | | | |RME III-02 |
| | | | | |SAREX II-02|
| | | | | |AMOS-07 |
| | | | | |APM-02 |
C:STEVEN R. NAGEL
P:KENNETH D. CAMERON
MS:JERRY L. ROSS
MS:JAY APT
MS:LINDA M. GODWIN

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 42 | 90 12 12 |28.5| 7 |IML-01 LM |GAS BRIDGE |
| |COLUMBIA | 165| 9 |IMAX-05 N/A | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:RONALD J. GRABE
P:STEPHEN S. OSWALD
MS:MANLEY L. CARTER
MS:NORMAN E. THAGARD
MS:WILLIAM F. READDY
PS:ULF MERBOLD
PS:ROBERTA L. BONDAR

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+





**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 43 | 91 1 31 |28.5| 5 |TDRS-E IUS |SHARE II |
| |DISCOVERY | 160| 5 | |CVTE-01 |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 44 | 91 3 4 | XX | 5 |DOD | |
| |ATLANTIS | X | X | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 45 | 91 4 4 |57.0| 7 |ATLAS-01 IG+2 PALL| |
| |COLUMBIA | 160| 9*| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:TBD
P:TBD
MS:KATHRYN D. SULLIVAN
MS:C. MICHAEL FOALE
MS:TBD
PS:BYRON K. LICHTENBERG
PS:MICHAEL L. LAMPTON

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 46 | 91 5 16 |28.5| 7 |TSS-01 MPESS+1 P|EOIM-III |
| |DISCOVERY | 230| 7 |EURECA-1L EURECA-A |/TEMP2A-03 |
| | | | |IMAX-06 ICBC | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:ROBERT L. GIBSON
P:TBD
MS:JEFFREY A. HOFFMAN
MS:FRANKLIN R. CHANG-DIAZ
MS:ALAUDE NICOLLIER
MS:TBD
PS:TBD

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* PLANS TO EXTEND TO 10 DAYS








**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 47 | 91 6 17 |57.0| 7 |SL-J LM |GAS BRIDGE |
| |ATLANTIS | 160| 7 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
C:TBD
P:TBD
MS:MARK C. LEE
MS:N. JAN DAVIS
MS:MAE C. JEMISON
MS:TBD
PS:TBD

+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 48 | 91 8 22 |57.0| 5 |UARS N/A | |
| |DISCOVERY | 291| 5 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 49 | 91 9 30 |33.4| 7 |STARLAB LM+1 PALL| |
| |ATLANTIS | 175| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 50 | 91 12 5 |28.5| 5 |LAGEOS II IRIS |FTS-DTF-01 |
| |DISCOVERY | 160| 7 | |SPTN-02 |
| | | | | |ASP |
| | | | | |DXS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 51 | 92 1 23 |57.0| 7 |AFP-675 PALLET |STP-01 |
| |ATLANTIS | 140| 8 |IBSS SPAS |MPEC |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 52 | 92 2 13 |28.5| 5 |GEOSTAR-01 PAM-D2 |CVTE-02 |
| |ENDEAVOUR | 160| 9 |EURECA-1R EURECA-A | |
| | | | |USMP-01 MSL+MPESS| |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 53 | 92 3 5 |28.5| 7 |USML-01 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|13*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE





**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 54 | 92 4 23 |28.5| 6 |ACTS TOS |CANEX-02 |
| |ATLANTIS | 160| 7 | |WSF-01 |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 55 | 92 5 28 |28.5| 7 |SL-D2 LM + USS | |
| |ENDEAVOUR | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 56 | 92 6 18 |57.0| 7 |ATLAS-02 IG+1 PALL|SSBUV-03 |
| |COLUMBIA | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 57 | 92 7 16 |57.0| 5 |SRL-01 PALL+MPES| |
| |DISCOVERY | 130| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 58 | 92 8 6 | TBD|TBD|FLT OPPTY | |
| |ATLANTIS | TBD|TBD| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 59 | 92 9 3 |28.5| 5 |SPACEHAB-01 SPACEHAB |SHOOT |
| |ENDEAVOUR | 160| 7 |SPAS-ORFEUS SPAS | |
| | | | |GEOSTAR-02 PAM-D2 | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 60 | 92 9 30 |28.5| 7 |SLS-02 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|13*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 61 | 92 10 29 |28.5| 7 |INMARSAT-01 PAM-D2 |SRAD/TPITS |
| |DISCOVERY | 160| 8 | |DEE |
| | | | | |ISEM-01 |
| | | | | |IEH |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE








**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 62 | 92 12 10 |28.5| 5 |TDRS-F IUS |CAPL |
| |ENDEAVOUR | 160| 5 | |CVTE-03 |
| | | | | |SHARE III |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 63 | 93 1 28 |28.5| 7 |IML-02 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|13*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 64 | 93 2 25 |28.5| 5 |SPACEHAB-02 SPACEHAB |CXH-03 |
| |DISCOVERY | 160| 7 |GEOSTAR-03 PAM-D2 | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 65 | 93 3 18 |28.5| 5 |USMP-02 MSL+MPESS|ISEM-02 |
| |ATLANTIS | 160| 7 |INMARSAT-02 PAM-D2 |HPE |
| | | | | |IFCE/CTM |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 66 | 93 4 15 |57.0| 7 |ATLAS-03 IG+1 PALL|SSBUV-04 |
| |ENDEAVOUR | 160| 9 |SPAS-CRISTA SPAS | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 67 | 93 5 6 |28.5| 5 |EURECA-2L EURECA-A |CMG-04 |
| |COLUMBIA | 160| 7 | |LITE |
| | | | | |CXM-01 |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 68 | 93 6 10 |28.5| 5 |HST REV-01 PALL+FSS | |
| |DISCOVERY | TBD| 5 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 69 | 93 7 1 | TBD|TBD|FLT OPPTY | |
| |ATLANTIS | TBD|TBD| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 70 | 93 7 22 |28.5| 5 |SPACEHAB-03 SPACEHAB |OAST-02 |
| |ENDEAVOUR | 160| 7 | |EOIM-IV |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE







**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 71 | 93 9 2 | TBD|TBD|FLT OPPTY | |
| |COLUMBIA | TBD|TBD| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 72 | 93 10 1 | TBD|TBD|FLT OPPTY | |
| |DISCOVERY | TBD|TBD| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 73 | 93 10 22 |28.5| 5 |SPACEHAB-04 SPACEHAB |FTS-DTF-02 |
| |ATLANTIS | 160| 7 |PL OPPTY |CMG-05 |
| | | | | |CXP-01 |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 74 | 93 11 12 |28.5| 5 |EURECA-2R EURECA-A |WSF-02 |
| |ENDEAVOUR | 160| 9 |USMP-03 MSL+MPESS| |
| | | | |SATCOM PAM-D2 | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 75 | 93 12 9 |57.0| 5 |SRL-02 PALL+MPES| |
| |COLUMBIA | 130| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 76 | 94 2 3 |28.5| 7 |ISF-01 FM+DS | |
| |DISCOVERY | 160| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 77 | 94 2 24 |28.5| 5 |XTE/EUVE RETR FSS |REFLEX |
| |ATLANTIS | 160| 7 |PL OPPTY |CXM-02 |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 78 | 94 3 17 |57.0| 9 |ATLAS-04 IG+1 PALL|SSBUV-05 |
| |ENDEAVOUR | 160| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 79 | 94 4 7 |28.5| 7 |USML-02 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|16*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE







**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 80 | 94 5 12 |28.5| 5 |SPACEHAB-05 SPACEHAB |CXM-03 |
| |DISCOVERY | 160| 7 |PL OPPTY | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 81 | 94 6 2 |28.5| 5 |SFU-RETR N/A |FR-01 |
| |ATLANTIS | 160| 7 |USMP-04 MSL+MPESS|CXH-06 |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 82 | 94 8 4 |28.5| 7 |SL-D3 LM + USS | |
| |COLUMBIA | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 83 | 94 8 25 |28.5| 5 |AAFE UNIQUE | |
| |DISCOVERY | 160| 7 |PL OPPTY | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 84 | 94 10 6 |28.5| 5 |SPACEHAB-06 SPACEHAB |SSBUV-06 |
| |ATLANTIS | 160| 7 |PL OPPTY |NTE-02 |
| | | | | |CTM |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 85 | 94 10 27 |28.5| 7 |ISF-02 AM+DS | |
| |ENDEAVOUR | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 86 | 94 12 8 | TBD|TBD|FLT OPPTY | |
| |DISCOVERY | TBD|TBD| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 87 | 95 1 19 |57.0| 5 |OMV N/A |SSS |
| |ATLANTIS | 160| 7 |WISP OMV+PALL | |
| | | | |SPTN-T MPESS | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 88 | 95 2 15 |28.5| 7 |SLS-03 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|16*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE






**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 89 | 95 3 9 |28.5| 7 |SSF/MB-01(FEL) UNIQUE | |
| |ENDEAVOUR | 220| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 90 | 95 4 27 |28.5| 5 |TDRS-G IUS | |
| |ATLANTIS | 160| 5 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 91 | 95 6 1 |28.5| 7 |IML-03 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|16*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 92 | 95 6 22 |28.5| 7 |SSF/MB-02 UNIQUE | |
| |ENDEAVOUR | 220| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 93 | 95 8 10 |28.5| 7 |SSF/MB-03 UNIQUE | |
| |DISCOVERY | 220| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 94 | 95 9 7 |57.0| 7 |ATLAS-05 IG+1 PALL|SSBUV-07 |
| |COLUMBIA | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 95 | 95 9 28 |28.5| 5 |TDRS-H IUS | |
| |ENDEAVOUR | 160| 5 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 96 | 95 11 16 |28.5| 7 |SSF/MB-04 UNIQUE | |
| |DISCOVERY | 220| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 97 | 95 12 7 |57.0| 5 |SRL-03 PALL+MPES| |
| |ATLANTIS | 130| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE






**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 98 | 96 1 11 |28.5| 5 |SPACEHAB-07 SPACEHAB |CXH-07 |
| |COLUMBIA | 160| 7 |EURECA-3L EURECA-A |SSBUV-08 |
| | | | | |DCWS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 99 | 96 2 8 |28.5| 7 |SSF/MB-05 UNIQUE | |
| |ENDEAVOUR | 220| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 100 | 96 2 29 |28.5| 5 |HST REV-02 PALL+FSS | |
| |DISCOVERY | TBD| 5 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 101 | 96 3 28 |28.5| 7 |SSF/MB-06 UNIQUE | |
| |ATLANTIS | 190| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 102 | 96 5 9 |28.5| 7 |USML-03 LM+EDO | |
| |COLUMBIA | 140|16*| | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 103 | 96 5 30 |28.5| 7 |ISF-03 FM+DS | |
| |ENDEAVOUR | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 104 | 96 6 20 |28.5| 7 |SSF/MB-07(MTC) UNIQUE | |
| |DISCOVERY | 190| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 105 | 96 7 18 |28.5| 5 |EURECA-3R EURECA-A |CXH-08 |
| |ATLANTIS | 160| 7 |USMP-05 MSL+MPESS|FR-02 |
| | | | |PL OPPTY | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 106 | 96 8 15 |57.0| 7 |ATLAS-06 IG+1 PALL|SSBUV-09 |
| |COLUMBIA | 160| 9 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
* DEPENDENT ON PRIOR LONG DURATION FLIGHT EXPERIENCE







**** SHUTTLE PAYLOAD FLIGHT ASSIGNMENTS ****
JANUARY 1990
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| FLT | DATE |INCL|CRW| PRIMARY PAYLOADS CARRIER | SECONDARY |
| | ORBITER | ALT|DUR| | PAYLOADS |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+
| 107 | 96 9 19 |28.5| 7 |SSF/OF-01 UNIQUE | |
| |ENDEAVOUR | 190| 7 | | |
+-----+----------+----+---+-----------------------------+-----------+


 
To the best of our knowledge, the text on this page may be freely reproduced and distributed.
If you have any questions about this, please check out our Copyright Policy.

 

totse.com certificate signatures
 
 
About | Advertise | Bad Ideas | Community | Contact Us | Copyright Policy | Drugs | Ego | Erotica
FAQ | Fringe | Link to totse.com | Search | Society | Submissions | Technology
Hot Topics
here is a fun question to think about...
Miscibility
Possible proof that we came from apes.
speed of light problem
Absolute Zero: Why won't it work?
Why did love evolve?
Capacitators
Intersection of two quads
 
Sponsored Links
 
Ads presented by the
AdBrite Ad Network

 

TSHIRT HELL T-SHIRTS